söndag 1 juni 2008
SCOTT CR1 Pro -2006 | Spec |
Ram | Scott Carbon CR1 Size L |
Gaffel | Scott Carbon CR1 Pro |
Bakväxel | Shimano Dura-Ace RD-7800 |
Framväxel | Shimano Ultegra FD-6600 |
Reglage | |
Bromsar | Shimano Ultegra BR-6600 |
Vevparti | Shimano Ultegra FC-6600 39/53 |
Kassett | Shimano Ultegra CS-6600 12-23 |
Kedja | Shimano Dura-Ace CN-7800 |
Sadel | Selle Italia SLR XP |
Sadelstolpe | Ritchey Pro Carbon 31.6 |
Styre | |
Styrstam | Ritchey WCS 31.8 110mm |
Pedaler | Shimano Dura-Ace PD-7800 |
Hjul | Mavic Ksyrium Elite / X-treme Matrix Elite |
Däck | Conti Grand Prix 4000 / |
Vikt | 7.7 kg / 7.1 kg |

Stevens Crono TT -2008 | Spec |
Ram | Stevens Crono TT Size M (54) |
Gaffel | Stevens Aero-blade |
Bakväxel | Shimano Ultegra SL |
Framväxel | Shimano Ultegra SL |
Reglage | Shimano Dura-Ace |
Bromsar | Shimano Ultegra SL |
Vevparti | Shimano Ultegra SL 39/53 |
Kassett | Shimano Ultegra 11-23 |
Kedja | Shimano Ultegra |
Sadel | Selle Italia SLR TT |
Sadelstolpe | Aero Carbon |
Styre | VisionTech |
Styrstam | Pro 26mm 80mm |
Pedaler | Shimano Dura-Ace |
Hjul | FFWD Disc / X-treme Matrix Elite |
Däck | |
Vikt | 8.2 kg |

SCOTT Scale 30 -2005 | Spec |
Ram | Scott Carbon CR1 Size L |
Gaffel | Fox F80 RL |
Bakväxel | |
Framväxel | Shimano XT FD-M760-E |
Reglage | |
Bromsar | Shimano LX BR-M585 |
Vevparti | Shimano XT FC-M760 / 22x32x44 |
Kassett | Shimano XTR CS-M960 / 12-34 |
Kedja | Shimano XTR CN-7701 |
Sadel | Selle Italia SLR XC |
Sadelstolpe | Ritchey WCS Carbon d=34.9 mm |
Styre | Scott Pilot X-Rod 580 mm |
Styrstam | Ritchey WCS 120mm |
Bar ends | Ritchey WCS |
Pedaler | Shimano XTR |
Hjul | Shimano XTR WH-M975 |
Däck | Maxxis Crossmark UST |
Vikt | 10.4 kg |

Svart hoj mot svart bakgrund framhäver inte den snygga cykeln direkt.