söndag 1 juni 2008
År | Lopp | Sträcka (km) | Tid (hh:mm:ss) | Snitt (km/h) |
2002 | 72 | 03:22:57 | 21.3 | |
2002 | 112 | 06:24:05 | 17.5 | |
2003 | 75 | 03:54:57 | 19.2 | |
2003 | 120 | 05:49:22 | 20.6 | |
2004 | 100 | 05:21:34 | 18.7 | |
2004 | 70 | 03:23:47 | 20.6 | |
2004 | 71 | 03:50:45 | 18.5 | |
2005 | 65 | 03:40:10 | 17.7 | |
2005 | 70 | 03:14:29 | 21.6 | |
2005 | 106 | 05:37:11 | 18.9 | |
2006 | 65 | 02:56:19 | 22.1 | |
2006 | 300 | 08:16 | 36.3 | |
2006 | 70 | 03:14:27 | 21.6 | |
2006 | 64 | 03:25:02 | 18.7 | |
2007 | 170 | 04:24 | 38.6 | |
2007 | 300 | 07:46 | 38.6 | |
2007 | 70 | 03:16:40 | 21.3 | |
2007 | 74 | 04:06:34 | 18.0 | |
2008 | 65 | 03:19:01 | 19.6 |
1 Comment:
-
- Optimist!! said...
2 juni 2008 kl. 19:48Jag glömde inte pedalen, den lossnade under transporten :) Så den ligger på vägen mellan Uppsala och Västerås någonstans :)
Subscribe to:
Kommentarer till inlägget (Atom)
